|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 19/2005 SM 07/2005 SM 03/2005 SM 49/2004 SM 21/2004 SM 49/1997 CARAUTO 17/2005 CARAUTO 35/2005 AUTO7 25/2004 AUTOTIP 08/2005 AUTOTIP 14/2005 SPEED 05/2005 Aktualizováno 20.5.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, Škoda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo Audi 80/100/200/Allroad/A2/A3/A4/A6/A8/
Quattro/S2/RS2/RS4/S3/S4/S6/RS6/S8/TT
|
Motory dieselové | Tovární výkon /URTUNING |
+kW | Tovární Mk /URTUNING |
+Nm | Cena/Kč bez DPH |
1.2 TDI PD ECOBOX | 45/53 | 8 | 140/160 | 20 | 5.000 Kč |
1.4 TDI PD ECOBOX | 51/60 | 9 | 155/185 | 30 | 5.000 Kč |
1.4 TDI PD ECOBOX | 55/64 | 9 | 195/225 | 30 | 5.000 Kč |
1.4 TDI PD ECOBOX | 59/68 | 9 | 195/225 | 30 | 5.000 Kč |
1.4 TDI PD ECOBOX | 66/75 | 9 | 230/260 | 30 | 5.000 Kč |
1.7 SDI | 44/54 | 10 | 115/140 | 25 | 11.900 Kč |
1.9 SDI box nebo soft OBD od 2000 | 47/53 | 6 | 125/145 | 20 | 11.900 Kč |
1.9 SDI box nebo soft OBD od 2000 | 50/56 | 6 | 133/150 | 17 | 11.900 Kč |
1.9 TDI EDC16! | 63/85 | 22 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
1.9 TDI EDC16! nový Golf V | 66/85 | 22 | 240/320 | 80 | 24.900 Kč |
1.9 TDI A6 C4 | 66/85 | 19 | 202/265 | 63 | 12.900 Kč |
1.9 TDI | 66/85 | 19 | 210/262 | 52 | 11.900 Kč |
1.9 TDI PD | 66/85 | 19 | 245/320 | 75 | 19.600 Kč |
1.9 TDI PD | 74/103 | 29 | 240/310 | 70 | 19.600 Kč |
1.9 TDI EDC16! i nová Octavia II | 77/105 | 28 | 250/320 | 70 | 24.900 Kč |
1.9 TDI | 81/103 | 22 | 235/285 | 50 | 11.900 Kč |
1.9 TDI PD | 85/110 | 25 | 285/400 | 115 | 19.600 Kč |
1.9 TDI PD Superb, A4 | 96/120 | 24 | 285/400 | 115 | 19.600 Kč |
1.9 TDI PD | 96/120 | 24 | 310/410 | 100 | 19.600 Kč |
1.9 TDI PD | 110/126 | 16 | 320/430 | 110 | 19.600 Kč |
2.0 TDI EDC16! i nová Octavia II | 103/132 | 29 | 320/420 | 100 | 24.900 Kč |
2.0 TDI PPD Siemens box new Passat | 103/118 | 15 | 320/350 | 30 | 24.900 Kč |
2.0 TDI PPD Siemens box DIGI Passat | 103/132 | 29 | 320/420 | 100 | 36.000 Kč |
2.0 TDI EDC16! Touran | 100/125 | 25 | 320/420 | 100 | 24.900 Kč |
2.0 TDI PPD Siemens box | 125/140 | 15 | 350/380 | 30 | 24.900 Kč |
2.0 TDI PPD Siemens box DIGI | 125/150 | 25 | 350/440 | 90 | 36.000 Kč |
2.0 TDI CR 150 kW twinturbo | 150/174 | 24 | 400/480 | 80 | 36.000 Kč |
2.5 TDI R5 | 65/85 | 20 | 195/250 | 55 | 12.900 Kč |
2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 65/85 | 20 | 220/270 | 50 | 29.900
Kč |
2.5 TDI R5 | 75/95 | 20 | 250/300 | 50 | 12.900 Kč |
2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 80/100 | 20 | 280/340 | 60 | 29.900
Kč |
2.5 TDI R5 | 85/100 | 15 | 260/305 | 45 | 12.900 Kč |
2.5 TDI EDC16! | 96/120 | 24 | 340/400 | 60 | 24.900 Kč |
2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 100/120 | 20 | 300/360 | 60 | 29.900
Kč |
2.5 TDI R5 | 103/125 | 22 | 290/340 | 50 | 12.900 Kč |
2.5 TDI V6 | 110/140 | 30 | 310/385 | 75 | 23.900 Kč |
2.5 TDI R5 | 111/140 | 29 | 295/350 | 55 | 12.900 Kč |
2.5 TDI V6 SuperB | 114/140 | 26 | 310/385 | 75 | 23.900 Kč |
2.5 TDI V6 SuperB | 120/145 | 25 | 350/420 | 70 | 23.900 Kč |
2.5 TDI R5 CR CRAFTER! | 120/144 | 24 | 350/420 | 70 | 29.900
Kč |
2.5 TDI R5 EDC16! | 128/150 | 22 | 400/450 | 50 | 24.900 Kč |
2.5 TDI EDC16! Transporter | 128/150 | 22 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
2.5 TDI EDC16! Phaeton/Touareg | 128/150 | 22 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
2.5 TDI V6 | 132/160 | 28 | 370/460 | 90 | 23.900 Kč |
2.7 TDI V6 132kW EDC16! | 132/162 | 30 | 380/450 | 70 | 29.900 Kč |
2.7 TDI V6 140kW EDC16! A5 | 140/170 | 30 | 400/470 | 70 | 29.900 Kč |
3.0 TDI V6 150 kW EDC16! | 150/180 | 30 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
3.0 TDI V6 165 kW EDC16! | 165/200 | 35 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
3.0 TDI V6 171 kW EDC16! | 171/205 | 34 | 450/540 | 90 | 29.900
Kč |
3.0 TDI V6 171 kW EDC16! | 171/205 | 34 | 500/600 | 100 | 29.900
Kč |
3.0 TDI V6 176 kW EDC16! A5 | 176/206 | 30 | 500/600 | 100 | 29.900
Kč |
4.0 TDI EDC16! A8 | 202/232 | 30 | 650/750 | 100 | 34,900 Kč |
4.2 TDI V8 240 kW A8 | 240/270 | 30 | 650/760 | 110 | 34.900
Kč |
4.2 TDI V8 240 kW Q7 | 240/270 | 30 | 760/850 | 90 | 34.900
Kč |
5.0 V10 TDI PD EDC16! Phaeton/Touareg | 230/270 | 40 | 750/850 | 100 | 34,900 Kč |
6.0 V12 TDI CR Q7 | 368/410 | 42 | 1000/1200 | 100 | 48,000
Kč |