|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 19/2005 SM 07/2005 SM 03/2005 SM 49/2004 SM 21/2004 SM 49/1997 CARAUTO 17/2005 CARAUTO 35/2005 AUTO7 25/2004 AUTOTIP 08/2005 AUTOTIP 14/2005 SPEED 05/2005 Aktualizováno 24.4.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, koda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo Alfa Romeo 145/146/155/156/159/164/166/
GTV/SPIDER/GT/147/Crosswagon/Sportwagon
|
Motory dieselové i záehové | Tovární výkon /URTUNING |
+kW | Tovární Mk /URTUNING |
+Nm | Cena/Kč bez DPH |
GT 1.9 JTD 16V 110kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
145 1.9 JTD 77kW | 77/100 | 23 | 255/310 | 55 | 24.900 Kč |
146 1.9 JTD 77kW | 77/100 | 23 | 255/310 | 55 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD 8V 74kW | 74/100 | 26 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD 81kW | 81/103 | 23 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD 85kW | 85/105 | 20 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD 16V 103kW | 103/125 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD 110kW | 110/135 | 25 | 305/366 | 61 | 24.900 Kč |
147 1.9 JTD M-Jet 88kW | 88/108 | 25 | 280/336 | 56 | 24.900 Kč |
155 TD 91kW | 91/110 | 19 | 240/290 | 50 | 16.900 Kč |
156 1.9 JTD 77kW | 77/100 | 23 | 255/310 | 55 | 24.900 Kč |
156 1.9 JTD 81kW | 81/103 | 23 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
156 1.9 JTD 85kW | 85/105 | 20 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
156 1.9 JTD 16V 103kW | 103/125 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
156 1.9 JTD 110kW | 110/135 | 25 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
156 2.4 JTD 100kW | 100/120 | 20 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
156 2.4 JTD 103kW | 103/125 | 22 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
156 2.4 JTD 110kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
156 2.4 JTD 20V 129kW | 129/155 | 26 | 285/460 | 75 | 24.900 Kč |
159 1.9 JTD M-Jet 88kW | 88/108 | 20 | 280/336 | 56 | 24.900 Kč |
159 2.4 JTDM 110kW | 110/135 | 25 | 320/384 | 64 | 24.900 Kč |
159 2.4 JTDM 147kW | 147/176 | 29 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
166 2.4 JTD 100kW | 100/120 | 20 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
166 2.4 JTD 103kW | 103/125 | 22 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
166 2.4 JTD 110kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
166 2.4 JTD 20V 129kW | 129/155 | 26 | 285/460 | 75 | 24.900 Kč |
166 2.4 JTDM 147kW | 147/176 | 29 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
Brera 2.4 JTDM 147kW | 147/176 | 29 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
Crosswagon Q4 1.9 JTD 110kW | 110/135 | 25 | 320/366 | 46 | 24.900 Kč |
Sportwagon 1.9 JTD 77kW | 77/100 | 23 | 255/310 | 55 | 24.900 Kč |
Sportwagon 1.9 JTD 81kW | 81/103 | 23 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
Sportwagon 1.9 JTD 85kW | 85/105 | 20 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kW | 103/125 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
Sportwagon 2.4 JTD 100kW | 100/120 | 20 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
Sportwagon 2.4 JTD 103kW | 103/125 | 22 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
Sportwagon 2.4 JTD 110kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
Sportwagon 2.4 JTD 20V 129kW | 129/155 | 26 | 285/460 | 75 | 24.900 Kč |
FIAT | |
||||
Brava/Bravo 1.9 JTD 74 kW | 74/85 | 11 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Brava/Bravo 1.9 JTD 77 kW | 77/92 | 15 | 255/305 | 50 | 24.900 Kč |
Croma 1.9 JTD 88 kW | 88/108 | 20 | 280/240 | 60 | 24.900 Kč |
Croma 1.9 JTD 110 kW | 110/135 | 25 | 320/370 | 50 | 24.900 Kč |
Croma 2.4 JTD 20V 147 kW DPF | 147/176 | 29 | 400/480 | 80 | 24.900 Kč |
Doblo 1.3 JTD 51 kW | 51/62 | 11 | 180/220 | 40 | 24.900 Kč |
Doblo 1.3 JTD 16V 62 kW DPF | 62/73 | 11 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Doblo 1.9 JTD 74 kW | 74/85 | 11 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Doblo 1.9 JTD 77 kW | 77/92 | 15 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Doblo 1.9 JTD 8V 88 kW DPF | 88/108 | 20 | 210/255 | 45 | 24.900 Kč |
Ducato 2.0 JTD 62 kW | 62/75 | 13 | 192/230 | 38 | 24.900 Kč |
Ducato 2.3 JTD 81 kW | 81/98 | 17 | 270/325 | 55 | 24.900 Kč |
Ducato 2.8 JTD 94 kW | 94/112 | 18 | 300/360 | 60 | 24.900 Kč |
Idea 1.3 JTD 51 kW | 51/62 | 11 | 180/220 | 40 | 24.900 Kč |
Idea 1.3 JTD Multijet 66 kW | 66/79 | 13 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Idea 1.9 JTD 74 kW | 74/88 | 14 | 260/315 | 55 | 24.900 Kč |
Marea 1.9 JTD 74 kW | 74/88 | 14 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Marea/Multipla 1.9 JTD 77 kW | 77/92 | 15 | 255/305 | 50 | 24.900 Kč |
Marea/Multipla 1.9 JTD 81 kW | 81/96 | 15 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
Marea 2.4 JTD 91 kW | 91/110 | 19 | 238/325 | 87 | 24.900 Kč |
Marea 2.4 JTD 96 kW | 96/119 | 23 | 304/364 | 60 | 24.900 Kč |
Multipla 1.9 JTD 85 kW | 85/100 | 15 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
Multipla 1.9 JTD Multijet 88 kW DPF | 88/105 | 17 | 210/340 | 130 | 24.900 Kč |
Punto/Panda 1.3 JTD 51 kW | 51/62 | 11 | 180/220 | 40 | 24.900 Kč |
Punto 1.3 JTD 16V 55 kW DPF | 55/65 | 10 | 190/230 | 40 | 24.900 Kč |
Punto 1.3 JTD 16V 66 kW i DPF | 66/78 | 12 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Punto 1.9 JTD 59 kW | 59/70 | 11 | 196/240 | 44 | 24.900 Kč |
Punto 1.9 JTD 63 kW | 63/75 | 12 | 196/250 | 54 | 24.900 Kč |
Punto 1.9 JTD 74 kW | 74/88 | 14 | 200/310 | 110 | 24.900 Kč |
Punto 1.9 JTD 8V 88 kW DPF | 88/108 | 20 | 280/340 | 60 | 24.900 Kč |
Punto 1.9 JTD 8V 95 kW DPF | 95/114 | 19 | 280/340 | 60 | 24.900 Kč |
Punto Grande 1.3 JTD Multijet 55 kW | 55/65 | 10 | 190/230 | 40 | 24.900 Kč |
Punto Grande 1.3 JTD Multijet 66 kW | 66/79 | 13 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Punto Grande 1.9 JTD Multijet 88 kW DPF | 88/108 | 20 | 210/340 | 110 | 24.900 Kč |
Punto Grande 1.9 JTD 8V 95 kW DPF | 95/114 | 19 | 280/340 | 60 | 24.900 Kč |
Stilo/Strada 1.9 JTD 59 kW | 59/71 | 12 | 196/236 | 40 | 24.900 Kč |
Stilo 1.9 JTD 74 kW | 74/91 | 17 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Stilo 1.9 JTD 85 kW | 85/100 | 15 | 275/305 | 30 | 24.900 Kč |
Stilo 1.9 JTD 8V 88 kW DPF | 88/108 | 20 | 255/305 | 50 | 24.900 Kč |
Stilo 1.9 JTD 103 kW | 103/121 | 18 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
Stilo 1.9 JTD 110 kW | 110/135 | 25 | 320/370 | 50 | 24.900 Kč |
Strada 1.3 JTD 62 kW | 62/74 | 12 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Studo 2.0 JTD 69 kW | 69/83 | 14 | 215/265 | 50 | 24.900 Kč |
Studo 2.0 JTD 80 kW | 80/95 | 15 | 250/300 | 50 | 24.900 Kč |
Ulysse 2.0 JTD 80 kW | 80/95 | 15 | 250/300 | 50 | 24.900 Kč |
Ulysse 2.1 TD 80 kW | 80/97 | 17 | 250/300 | 50 | 16.900 Kč |
Ulysse 2.2 JTD 94 kW | 94/112 | 18 | 314/370 | 56 | 24.900 Kč |
LANCIA | |
||||
k 2.4 TD 91 kW | 91/110 | 19 | 238/325 | 87 | 16.900 Kč |
k 2.4 JTD 100 kW | 100/123 | 23 | 304/365 | 91 | 24.900 Kč |
Lybra 1.9 JTD 77 kW | 77/92 | 15 | 255/305 | 50 | 24.900 Kč |
Lybra 1.9 JTD 81 kW | 81/96 | 15 | 275/330 | 55 | 24.900 Kč |
Lybra 1.9 JTD 85 kW | 85/100 | 15 | 275/325 | 50 | 24.900 Kč |
Lybra 2.4 JTD100 kW | 100/123 | 23 | 304/365 | 61 | 24.900 Kč |
Lybra 2.4 JTD103 kW | 103/121 | 18 | 304/375 | 71 | 24.900 Kč |
Lybra 2.4 JTD110 kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
Musa 1.3 JTD 51 kW | 51/62 | 11 | 180/220 | 40 | 24.900 Kč |
Musa 1.9 JTD 74 kW | 74/89 | 15 | 200/240 | 40 | 24.900 Kč |
Phedra 2.0 JTD 79 kW | 79/95 | 16 | 250/300 | 50 | 24.900 Kč |
Phedra 2.0 JTD 80 kW | 80/96 | 16 | 250/330 | 80 | 24.900 Kč |
Phedra 2.2 JTD 94 kW | 94/112 | 18 | 314/360 | 46 | 24.900 Kč |
Thesis 2.4 JTD 110 kW | 110/132 | 22 | 305/360 | 55 | 24.900 Kč |
Thesis 2.4 JTD 129 kW | 129/155 | 26 | 385/460 | 75 | 24.900 Kč |
Thesis 2.4 Multijet 20V 136 kW | 136/163 | 27 | 330/396 | 66 | 24.900 Kč |
Ypsilon 1.3 JTD 51 kW | 51/62 | 11 | 180/220 | 40 | 24.900 Kč |
Z 2.0 JTD 80 kW | 80/95 | 15 | 250/300 | 50 | 24.900 Kč |
Z 2.1 TD 80 kW | 80/97 | 17 | 250/300 | 50 | 16,900 Kč |