|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 19/2005 SM 07/2005 SM 03/2005 SM 49/2004 SM 21/2004 SM 49/1997 CARAUTO 17/2005 CARAUTO 35/2005 AUTO7 25/2004 AUTOTIP 08/2005 AUTOTIP 14/2005 SPEED 05/2005 Aktualizováno 21.6.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, koda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo Mazda 2/3/323/5/6/626/MPV/Premacy
|
Motory dieselové i záehové | Tovární výkon /URTUNING |
+kW | Tovární Mk /URTUNING |
+Nm | Cena/Kč bez DPH |
FORD | |
||||
motor 1.0 Ecoboost 74kW | 74/88 | 14 | 170/210 | 40 | 19.900 Kč |
motor 1.0 Ecoboost 92kW | 92/107 | 15 | 170/210 | 40 | 19.900 Kč |
motor 1.6 SCTI 110kW | 110/132 | 22 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
motor 1.6 SCTI 118kW | 118/140 | 22 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
motor 1.6 SCTI 134kW | 134/156 | 22 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.0 Ecoboost 149kW | 149/171 | 22 | 300/360 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.0 Ecoboost SCTI 176kW | 176/200 | 24 | 340/400 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.0 Ecoboost SCTI 178kW | 178/206 | 28 | 360/420 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.5 Duratec 147kW | 147/170 | 23 | 320/380 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.5 Duratec ST 165kW | 165/191 | 26 | 320/400 | 80 | 24.900 Kč |
motor 2.5 Duratec RS 224kW | 224/252 | 28 | 440/520 | 80 | 24.900 Kč |
motor 2.5 Duratec RS 257kW | 257/280 | 23 | 460/520 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.0 TDCI 100-103kW | 103/125 | 22 | 320/380 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.0 TDCI 120kW | 120/140 | 20 | 340/400 | 60 | 24.900 Kč |
motor 2.2 TDCI 147kW | 147/173 | 25 | 420/480 | 60 | 24.900 Kč |
motor 3.2 TDCI 147kW | 147/176 | 29 | 470/550 | 80 | 24.900 Kč |
Fiesta 1.4 TDCi 50 kW Siemens i Bosch | 50/64 | 14 | 160/200 | 40 | 24.900 Kč |
Fiesta 1.4 TDCi 50 kW Siemens i Bosch | 50/64 | 14 | 160/200 | 40 | 24.900 Kč |
Fiesta 1.6 TDCi 66 kW | 66/82 | 16 | 204/244 | 40 | 24.900 Kč |
Fiesta 1.8 TDDi 55 kW 140Nm | 55/72 | 17 | 140/180 | 40 | 24.900 Kč |
Focus 1.6 TDCi 66 kW | 66/82 | 16 | 204/258 | 54 | 24.900 Kč |
Focus 1.6 TDCi 80 kW | 80/100 | 20 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
Focus 1.8 TDDi 55 kW 175Nm | 55/72 | 17 | 175/215 | 40 | 24.900 Kč |
Focus 1.8 TDDi 66 kW | 66/81 | 15 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Focus 1.8 TDCi 74 kW | 74/90 | 16 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
Focus 1.8 TDCi 85 kW | 85/105 | 20 | 250/300 | 50 | 24.900 Kč |
Focus 2.0 TDCi 100 kW | 100/123 | 23 | 320/385 | 65 | 24.900 Kč |
Focus C-Max 1.6 TDCi 66 kW | 66/79 | 13 | 204/245 | 41 | 24.900 Kč |
Focus C-Max 1.6 TDCi 80 kW | 80/100 | 20 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
Focus C-Max 1.8TDCi 85 kW | 85/105 | 20 | 250/340 | 90 | 24.900 Kč |
Focus C-Max 2.0 TDCi 100 kW | 100/123 | 23 | 320/384 | 64 | 24.900 Kč |
Fusion 1.4 TDCi 50 kW Siemens | 50/64 | 14 | 160/200 | 40 | 24.900 Kč |
Fusion 1.6 TDCi 66 kW | 66/82 | 16 | 204/244 | 40 | 24.900 Kč |
Galaxy 1.8 TDCi 74 kW | 74/89 | 15 | 280/340 | 60 | 24.900 Kč |
Galaxy 1.9 TDI 66kW | 66/80 | 14 | 210/245 | 35 | 11.900 Kč |
Galaxy 1.9 TDI PD 66kW | 66/85 | 19 | 240/290 | 50 | 19.600 Kč |
Galaxy 1.9 TDI 81 kW | 81/103 | 22 | 235/285 | 50 | 11.900 Kč |
Galaxy 1.9 TDI PD 85 kW | 85/110 | 25 | 310/410 | 100 | 19.600 Kč |
Galaxy 1.9 TDI PD 96 kW | 96/120 | 24 | 310/410 | 100 | 19.600 Kč |
Galaxy 1.9 TDI 110 kW | 110/135 | 25 | 310/370 | 60 | 19.600 Kč |
Galaxy 2.0 TDCi 96 kW | 96/118 | 22 | 320/385 | 65 | 19.600 Kč |
Galaxy 2.0 TDCi 103 kW | 103/127 | 24 | 320/385 | 65 | 19.600 Kč |
Mondeo 2.0 TDDi 66 kW | 66/81 | 15 | 240/290 | 50 | 24.900 Kč |
Mondeo 2.0 TDDi 85 kW | 85/105 | 20 | 280/330 | 50 | 24.900 Kč |
Mondeo 2.0 TDCi 66 kW | 66/81 | 15 | 240/290 | 50 | 24.900 Kč |
Mondeo 2.0 TDCi 85 kW | 85/105 | 20 | 280/330 | 50 | 24.900 Kč |
Mondeo/S-Max 2.0 TDCi 96 kW | 96/120 | 24 | 330/380 | 50 | 24.900 Kč |
Mondeo 2.2 TDCi 114 kW | 114/137 | 23 | 360/430 | 70 | 24.900 Kč |
Mondeo/S-Max 2.2 TDCi 129 kW/175k | 129/150 | 21 | 400/460 | 60 | 24.900 Kč |
Mondeo/S-Max 2.0 TDCi 103 kW | 103/127 | 24 | 320/385 | 65 | 24.900 Kč |
Tourneo Connect 1.8 TDCi 66 kW | 66/81 | 15 | 220/270 | 50 | 24.900 Kč |
Tourneo 2.0 TDE 63 kW | 63/80 | 17 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Tourneo 2.0 TDE 74 kW | 74/94 | 20 | 230/280 | 50 | 24.900 Kč |
Tourneo 2.0 TDCi 92 kW | 92/112 | 20 | 285/340 | 55 | 24.900 Kč |
Transit Connect 1.8 TDDi 55 kW 175Nm | 55/72 | 17 | 175/215 | 40 | 24.900 Kč |
Transit Connect 1.8 TDCi 66 kW | 66/81 | 15 | 220/270 | 50 | 24.900 Kč |
Transit 2.0 TDI 55 kW | 55/72 | 17 | 185/225 | 40 | 24.900 Kč |
Transit 2.0 TDI 63 kW | 63/80 | 17 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Transit 2.0 TCI 74 kW | 74/94 | 20 | 230/280 | 50 | 24.900 Kč |
Transit 2.0 TDCi 92 kW | 92/112 | 20 | 285/340 | 55 | 24.900 Kč |
Transit 2.4 TDI 55 kW | 55/72 | 17 | 185/225 | 40 | 24.900 Kč |
Transit 2.4 TCI 66 kW | 66/81 | 15 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Transit 2.4 TDDi 88 kW | 88/108 | 20 | 240/290 | 50 | 24.900 Kč |
Transit 2.4 TDCi 92 kW | 92/112 | 20 | 285/340 | 55 | 24.900 Kč |
Vario 2.0 TDE 63 kW | 63/80 | 17 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Vario 2.0 TDE 74 kW | 74/94 | 20 | 230/280 | 50 | 24.900 Kč |
Vario 2.0 TDCi 92 kW | 92/112 | 20 | 285/340 | 55 | 24.900 Kč |
Vario 2.4 TDE 66 kW | 66/81 | 15 | 200/250 | 50 | 24.900 Kč |
Vario 2.4 TDE 85 kW | 88/108 | 20 | 240/290 | 50 | 24.900 Kč |
Vario 2.4 TDE 92 kW | 92/112 | 20 | 285/340 | 55 | 24.900 Kč |
Vario 2.4 TDCi 101 kW | 101/121 | 20 | 320/380 | 60 | 24.900 Kč |
Vario 2.4 TDCi 101 kW | 101/121 | 20 | 320/380 | 60 | 24.900 Kč |
MAZDA | |
||||
2 1.4 CD 50 kW Siemens | 50/58 | 8 | 160/190 | 30 | 24.900 Kč |
3 1.6 CD 66 kW | 66/79 | 13 | 205/246 | 41 | 24.900 Kč |
3 1.6 CD 80 kW | 80/100 | 20 | 240/300 | 60 | 24.900 Kč |
323 F 2.0 DiTD 66 kW | 66/80 | 14 | 220/264 | 44 | 24.900 Kč |
323 F 2.0 DiTD 74 kW | 74/89 | 15 | 230/276 | 46 | 24.900 Kč |
5 2.0 CD 81 kW | 81/97 | 16 | 310/372 | 62 | 24.900 Kč |
5 2.0 CD 105 kW | 105/126 | 21 | 360/432 | 72 | 24.900 Kč |
6 2.0 CD 89 kW | 89/105 | 16 | 310/360 | 50 | 24.900 Kč |
6 2.0 CD 100 kW | 100/120 | 20 | 310/360 | 50 | 24.900 Kč |
6 2.0 CD 105 kW | 105/126 | 21 | 360/432 | 72 | 24.900 Kč |
626 2.0 DiTD 66 kW | 66/81 | 15 | 220/260 | 40 | 24.900 Kč |
626 2.0 DiTD 74 kW | 74/90 | 16 | 220/260 | 40 | 24.900 Kč |
626 2.0 DiTD 81 kW | 81/100 | 19 | 230/270 | 40 | 24.900 Kč |
MPV 2.0 CD 100 kW | 100/120 | 20 | 310/360 | 50 | 24.900 Kč |
Premacy 2.0 DiTD 66 kW | 66/81 | 15 | 220/260 | 40 | 24.900 Kč |
Premacy 2.0 DiTD 74 kW | 74/90 | 16 | 230/270 | 40 | 24.900 Kč |