Aktuality a akce Ceníky načich úprav O chiptuningu Nejčastější dotazy Objednávka Kontaktujte nás Naši partneři Historie firmy Galerie upravených vozů
Novinky Ceníky načich úprav Nejčastější dotazy Objednávka Kontaktujte nás Naměřené výkonové charakteristiky


     


SM 19/2005
SM 07/2005
SM 03/2005
SM 49/2004
SM 21/2004
SM 49/1997

CARAUTO 17/2005
CARAUTO 35/2005

AUTO7 25/2004

AUTOTIP 08/2005
AUTOTIP 14/2005

SPEED 05/2005

Aktualizováno
20.5.2007

[CNW:Counter]

Alfa, Fiat, Lancia Audi, Seat, Škoda, VW BMW Citroen, Peugeot Honda Chrysler Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Mazda, Ford Mercedes Mini Mitsubishi Nissan Opel Porsche Renault Rover Saab Smart Suzuki Toyota Volvo


Subaru Boxer Diesel

Nissan Almera/Almera Tino/Interstar/Kubistar/Micra/Navara/Note/Pathfinder/Patrol/Pick Up
Primaster/Primera/Qashqai/Terrano/X-Trail

Motory dieselové i zážehové Tovární výkon
/URTUNING
+kW Tovární Mk
/URTUNING
+Nm Cena/Kč   
bez DPH   
Subaru          
Boxer Diesel 110/132 22 350/420 70 24.900 Kč   
Nissan          
Almera 1.5 dCi 60 kW 60/72 12 185/220 35 24.900 Kč   
Almera 2.2 dCi 100 kW 100/120 20 314/365 51 24.900 Kč   
Almera 2.2 dCi 82 kW 82/98 16 248/320 72 24.900 Kč   
Almera 2.2 Di 81 kW 81/98 17 238/285 47 24.900 Kč   
Almera Tino 2.2 dCi 82 kW 82/98 16 248/298 50 24.900 Kč   
Almera Tino 2.2 dCi 100 kW 100/120 20 314/365 51 24.900 Kč   
Almera Tino 2.2 Di 81 kW 81/97 16 238/280 42 24.900 Kč   
Almera Tino 2.2 Di 82 kW 82/98 16 248/290 42 24.900 Kč   
Almera Tino 2.2 Di 84 kW 84/100 16 230/280 50 24.900 Kč   
Interstar 1.9 dCi 60 kW 60/73 13 200/240 40 24.900 Kč   
Interstar 2.5 dCi 73 kW 73/88 15 260/310 50 24.900 Kč   
Kubistar 1.5 dCi 42 kW 42/50 8 130/160 30 24.900 Kč   
Kubistar 1.5 dCi 48 kW 48/58 10 160/192 32 24.900 Kč   
Kubistar 1.5 dCi 50 kW 50/60 10 160/190 30 24.900 Kč   
Kubistar 1.5 dCi 60 kW 60/72 12 185/220 35 24.900 Kč   
Micra 1.5 dCi 48 kW 48/58 10 160/192 32 24.900 Kč   
Micra 1.5 dCi 50 kW 50/60 10 160/192 32 24.900 Kč   
Micra 1.5 dCi 60 kW 60/72 12 185/220 35 24.900 Kč   
Micra 1.5 dCi 63 kW 63/76 13 200/240 40 24.900 Kč   
Navara 2.5 DI 98 kW 98/120 22 305/370 65 24.900 Kč   
Navara 2.5 dCi 126 kW 126/154 28 403/484 81 24.900 Kč   
Navara 2.5 dCi 128 kW 128/156 28 403/484 81 24.900 Kč   
Navara 3.0 110 kW 110/132 22 314/377 63 24.900 Kč   
Note 1.5 dCi 50 kW 50/60 10 160/192 32 24.900 Kč   
Note 1.5 dCi 63 kW 63/76 13 200/240 40 24.900 Kč   
Pathfinder 2.5 dCi 126 kW 126/154 28 403/484 81 24.900 Kč   
Pathfinder 2.5 dCi 128 kW 128/156 28 403/484 81 24.900 Kč   
Patrol 3.0 CR 118 kW 118/142 24 380/456 76 24.900 Kč   
Patrol 3.0 CR 118 kW Autom. 118/142 24 354/425 71 24.900 Kč   
Patrol GR 2.8 95 kW 95/115 20 252/310 58 24.900 Kč   
Patrol GR 3.0 DI 116 kW 323 NM 116/138 22 323/390 67 24.900 Kč   
Patrol GR 3.0 DI 116 kW 354 NM 116/142 26 354/425 71 24.900 Kč   
Patrol GR 3.0 DI 118 kW 118/142 24 380/456 76 24.900 Kč   
Pick Up 2.5 TD 98 kW 98/120 22 305/370 65 24.900 Kč   
Primaster 1.9 dCi 60 kW 60/72 12 190/250 60 24.900 Kč   
Primaster 1.9 dCi 74 kW 74/88 14 240/300 60 24.900 Kč   
Primaster 2.5 dCi 99 kW 99/120 21 310/370 60 24.900 Kč   
Primera 1.9 dCi 88 kW 88/105 17 270/350 80 24.900 Kč   
Primera 2.0 TD 66 kW Bosch i Zexel 66/75 9 159/200 41 24.900 Kč   
Primera 2.2 dCi 102 kW 102/122 20 314/380 66 24.900 Kč   
Primera 2.2 Di 93 kW 93/109 16 280/335 55 24.900 Kč   
Qashqai 1.5 dCi 78 KW 78/94 16 240/288 48 24.900 Kč   
Qashqai 2.0 dCi 110 KW 110/132 22 320/384 64 24.900 Kč   
Terrano 2.7 TD 92 kW Zexel 92/110 18 278/330 52 24.900 Kč   
Terrano 3.0 DI 113 kW 304 Nm 113/138 25 304/365 61 24.900 Kč   
Terrano 3.0 DI 113 kW 343 Nm 113/138 25 343/415 72 24.900 Kč   
Terrano II 2.7 TD 92 kW Bosch 92/110 18 278/330 52 24.900 Kč   
X-Trail 2.2 dCi 100 kW 100/120 20 314/375 61 24.900 Kč   
X-Trail 2.2 Di 84 kW 84/100 16 230/310 80
24.900 Kč