Volvo
C70/V40/V70/S40/S70/S80
850/940
Ceník upravovaných typů vozidel
( Mobil HOTLINE: +420602813114 )
Motory dieselové i zážehové | Tovární výkon /URTUNING kW |
Tovární Mk /URTUNING Nm |
Cena bez DPH 22% | ||
1.9 TD | 70 | /90 | 190 | /236 | 17.900,- |
2.5 TDI | 103 | /128 | 290 | /330 | 17.900,- |
Motory zážehové | Tovární výkon /URTUNING kW |
Tovární Mk /URTUNING Nm |
Cena bez DPH 22% | ||
V/S40 2.0 T | 118 | /141 | 230 | /269 | 24.900,- |
V/S40 T4 | 147 | /168 | 300 | /335 | 28.900,- |
C70 2.0T/ CABRIO | 120 | /143 | 230 | /269 | 24.900,- |
C70 2.4T/ CABRIO | 142 | /168 | 270 | /350 | 28.900,- |
C70 T5/ CABRIO | 176 | /202 | 330 | /410 | 28.900,- |
V/ S70 2.4T | 142 | /168 | 270 | /350 | 28.900,- |
V70 2.4T | 147 | /173 | 285 | /365 | 28.900,- |
V/ S/ C70 T5 | 177 | /202 | 330 | /410 | 28.900,- |
V70 T5 | 184 | /213 | 330 | /410 | 28.900,- |
V70 AWD/ CC | 142 | /169 | 270 | /350 | 28.900,- |
V70 AWD/ CC | 147 | /173 | 285 | /365 | 28.900,- |
V70 R 2.5 | 195 | /216 | 350 | /485 | 28.900,- |
V70 R 3.0 | 185 | /210 | 350 | /430 | 28.900,- |
V70 Softturbo | 142 | /169 | 270 | /350 | 28.900,- |
S 80 T6 | 200 | /229 | 380 | /442 | 28.900,- |
850 T5 | 166 | /202 | 300 | /400 | 28.900,- |
850 T5 R | 177 | /202 | 330 | /410 | 28.900,- |
850 AWD | 142 | /169 | 270 | /350 | 28.900,- |
850 R | 185 | /210 | 350 | /430 | 28.900,- |
940 2.3 ti | 99 | /125 | 230 | /280 | 24.900,- |
Přírůstky nad max. uvedené hodnoty nejsou ve většině případů možné (zvýšení vlivu na životnost mechanických částí motoru).
*) U všech takto označených vozidel se úprava provádí univerzální
přídavnou řídící jednotkou německé výroby Kompakt 99 / Kompakt 2 / Plug &
Drive 2
Okamžitá montáž, široká použitelnost, cena Kč 11.900,- Plug & Drive 2
Kč 12.900.-
Všechny ceny bez DPH 22%. Změny vyhrazeny. JSME PLÁTCI DPH.
Aktualizováno 8.8.2003