Opel
Ceník upravovaných typů vozidel
( Mobil HOTLINE: +420602813114 )
Motory dieselové i zážehové | Tovární výkon /URTUNING kW |
Tovární Mk /URTUNING Nm |
Cena bez DPH 22% | ||
1.7 TD | 50 | /70 | 132 | /185 | 18.900,- |
1.7 DTi | 55 | /66 | 165 | /220 | 18.900,- |
2.0 DI 16V | 60 | /79 | 185 | /235 | 24.900,- |
2.0 DTI 16V | 74 | /92 | 205 | /265 | 24.900,- |
2.2 DTI 16V | 85 | /103 | 260 | /330 | 24.900,- |
2.2 DTI | 88 | /110 | 280 | /355 | |
2.2 DTI 16V | 92 | /111 | 270 | /350 | 24.900,- |
2.5 TDS | 85 | /103 | 260 | /290 | 24.900,- |
2.5 TD | 96 | /125 | 250 | /310 | 24.900,- |
Motory zážehové | Tovární výkon /URTUNING kW |
Tovární Mk /URTUNING Nm |
Cena bez DPH 22% | ||
2.0 T | 140 | /168 | 250 | /302 |
Přírůstky nad max. uvedené hodnoty nejsou ve většině případů možné (zvýšení vlivu na životnost mechanických částí motoru).
*) U všech takto označených vozidel se úprava provádí univerzální
přídavnou řídící jednotkou německé výroby Kompakt 99 / Kompakt 2 / Plug &
Drive 2
Okamžitá montáž, široká použitelnost, cena Kč 11.900,- Plug & Drive 2
Kč 12.900.-
Všechny ceny bez DPH 22%. Změny vyhrazeny. JSME PLÁTCI DPH.
Aktualizováno 8.8.2003